На заказ 5-10 дней.
Основные характеристики Счетчики банкнот Cassida 6650 LCD I/IR
| Скорость счета, банкнот/мин | 1150 |
| Виды детекций | I/IR — Детекция Антистокс (Спецэлемент «И») (модель 6650 LCD I/IR)SD — детекция по размеру (геометрическим размерам) DD — детекция оптической плотности |
| Детекции ошибок пересчета | Сдвоенность, целостность, цепочка банкнот |
| Функция ValuCount™ | вывод на дисплей суммы (в рублях)пересчитываемых банкнотбез применения калькуляторадля удобства работы и быстрой обработкиналичности (альтернатива счету с определением номинала) |
| Емкость загрузочного кармана, банкнот | До 500 банкнот |
| Емкость приемного кармана, банкнот | До 200 банкнот |
| Размер фасовки, банкнот | 1 – 999/10,20,50,100 |
| Тип дисплея | Цветной, LCD, 2.8 дюйма |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 42 |
| Габариты (Ш• Г• В), мм | 210 х 280 х 260 |
| Вес нетто, кг | 5 |
| Срок гарантии, месяцев | не менее 12 |











