На заказ 5-10 дней.
Основные характеристики Счетчик банкнот DORS 750
| Скорость счета | 1500/1000/600 банкнот в минуту |
| Дисплей | Монохромный жидкокристаллический |
| Размеры банкнот | 117-180 мм (ширина), 58-90 мм (длина), 0,05-0,2 мм (толщина) |
| Вместимость подающего кармана | 500 банкнот |
| Вместимость приемного кармана | 150 банкнот |
| Отсчитываемое количество | от 1 до 999 |
| Механизм подачи | Роликовый, фрикционного типа |
| Виды детекции | УФ, ИК образ, видимый образ, оптическая плотность, размер |
| Питание | 100-240В, 50/60 Гц |
| Габаритные размеры | 270x290x240 мм |
| Масса без упаковки | 4,2 кг |












