На заказ 5-10 дней.
Основные характеристики Термопринтер этикеток Proton TTP-4206
| Тип расходных материалов | сплошная, с выкусами, фальцованная, перфорированная бумага |
| Ширина этикетки (с подложкой) | 20–118 мм |
| Длина этикетки | 10–2286 мм |
| Толщина этикетки (с подложкой) | 0,06–0,254 мм |
| Диаметр рулона этикеток | 127 мм |
| Диаметр втулки рулона этикеток | 25,4–38 мм |
| Ширина красящей ленты | 30–110 мм |
| Длина красящей ленты | 300 м |
| Диаметр рулона красящей ленты | макс. 67 мм |
| Диаметр втулки красящей ленты | 1 дюйм (25,4 мм) |
| Намотка ленты | OUT |
| Печатаемые штрих-коды | 1D: Code 39, Code 93, ITF, EAN-128, подмножества Code 128, A.B.C, Codabar, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC — добавка 2(5) знаков, MSI, MSIC, PLESSEY, CPOST, ITF-14, EAN-14 2D: QR-код, Aztec, DataMatrix |
| Встроенные шрифты | 8 буквенно-цифровых растровых шрифтов |
| Поддерживаемый формат изображений | BMP, PCX |
| Напряжение | переменный ток: 100–240 В постоянный ток: 24 В, 2 А |
| Температура эксплуатации | 5–45 °C |
| Температура хранения | -10–50 °C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 25–85% без конденсата |
| Относительная влажность при хранен |










